Aucun logiciel SaaS de traçabilité de stérilisation conçu pour la Suisse romande n'existait avant SecuSteri. Les cabinets dentaires ont accès à des suites PMS dentaires (gestion de cabinet) — mais sans module de traçabilité de stérilisation aligné sur l'ODim art. 71 et 72, la GPA 2022 et les Directives qualité SSO sur l'hygiène au cabinet dentaire (2018). Les studios de tatouage, pierceurs, professionnels du maquillage permanent et podologues HF n'ont eu aucune option numérique cantonale-prête — jusqu'à présent.
Essayez SecuSteri 30 jours, sans engagement
| Fonctionnalité | SecuSteri | Registre papier | Logiciel PMS dentaire | Euronda E-Memory |
|---|---|---|---|---|
| Professions supportées | 10+ secteurs | Toutes | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement |
| Solution de stérilisation autonome | Module dans PMS | Lié à l'autoclave | ||
| Extraction automatique des rapports (PDF→données) | — | — | — | |
| Import automatique zéro-intervention (AutoReport) | Pro | — | — | — |
| Saisie manuelle des cycles | ||||
| Étiquettes QR code | — | Certaines solutions | Code-barres | |
| Contenu QR configurable (scan multi-champs) | Pro | — | — | — |
| Concepteur d'étiquettes personnalisées | Pro | — | — | — |
| Signature PIN numérique (infalsifiable) | — | — | — | |
| Audit trail infalsifiable | — | — | — | |
| Traçabilité instrument → cycle → patient | Manuel | — | ||
| Impression cloud | Pro | — | — | — |
| Suivi des contrôles autoclave (vide, Bowie-Dick, Helix, biologique) | Manuel | — | Partiel | |
| Application web (aucune installation) | — | — Logiciel PC | ||
| Fonctionne sur toutes les plateformes | Web + PWA | Papier | Web / mobile | Windows + iOS |
| Support autoclaves multi-marques | N/A | Variable | Euronda uniquement | |
| Autoclaves maximum | Illimité | N/A | Variable | Appareils Euronda |
| Rapport de conformité prêt pour le contrôle cantonal | — | — | — | |
| Export de données | CSV | — | Variable | — |
| Portabilité et suppression RGPD / nLPD | — | — | — | |
| Hébergé dans l'Union européenne | France | N/A | Variable | PC local |
Données fonctionnelles issues des sites publics des concurrents, mai 2026. — indique que la fonctionnalité n'est pas annoncée sur le site public du concurrent.
Les suites de gestion de cabinet dentaire utilisées en Suisse romande couvrent l'agenda, la facturation, le dossier patient et l'imagerie — mais pas la traçabilité de stérilisation au sens de l'art. 72 ODim. Le Service du médecin cantonal, qui contrôle le retraitement des dispositifs médicaux au cabinet depuis le 1er juillet 2011, attend une documentation cycle par cycle conforme à la GPA 2022 (Bonnes pratiques suisses pour le retraitement des dispositifs médicaux), au KIGAP 2010 (état 2017) et aux Directives qualité SSO sur l'hygiène au cabinet dentaire (2018). Aucune suite PMS dentaire courante ne couvre cette exigence.
Le logiciel allemand SegoSoft (Comcotec Messtechnik GmbH), bien implanté en Suisse alémanique, est rare en Suisse romande : produit de marché allemand, distribution dentaire surtout germanophone, alignement explicite sur la MePV et la GPA 2022 non démontré, fonctionnement Windows uniquement, sans cloud. Euronda E-Memory est gratuit avec l'autoclave — mais limité aux autoclaves Euronda Pro System, mono-PC, sans rôle pour les pratiques multi-sites.
SecuSteri fait une chose et la fait bien : la traçabilité complète de la stérilisation, de l'autoclave au patient, pour toute profession en Suisse — alignée sur l'art. 71 et 72 ODim, la GPA 2022 et le KIGAP, prête pour le contrôle du Service du médecin cantonal ou de l'autorité cantonale d'exécution — à partir de 29 €/mois.
| SecuSteri | Registre papier | Logiciel PMS dentaire | Euronda E-Memory | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | €29 HT/mois | €0 | Variable (suite PMS complète) | Gratuit (matériel Euronda uniquement) |
| Engagement | Aucun | Aucun | Variable | N/A |
| Frais d'installation | €0 | €0 | Variable | N/A |
| Matériel requis | Aucun | Aucun | Aucun | Autoclave Euronda |
| Essai gratuit | 30 jours, sans CB | N/A | Variable | N/A |
| Professions | Toutes (10+) | Toutes | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement |
| Nécessite un autre logiciel | Non | Non | Oui (suite PMS complète) | Non, mais nécessite un autoclave Euronda |
Tarifs indicatifs basés sur les données publiques, mai 2026. Les tarifs des logiciels PMS dentaires varient selon les modules sélectionnés et le nombre de cabinets.
Essai gratuit de 30 jours. Accès niveau Pro. Sans carte bancaire.