SecuSteri est conçu spécifiquement pour la conformité de stérilisation dans toutes les professions réglementées — dentaire, tatouage, piercing, podologie, maquillage permanent et plus encore. Voici comment il se compare aux autres solutions du marché.
| Fonctionnalité | SecuSteri | Registre papier | E-Stericode | SterileConnect | Hyginov | Euronda E-Memory |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Professions supportées | 10+ secteurs | Toutes | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement |
| Extraction automatique des rapports (PDF→données) | — | — | — | — | — | |
| Import automatique zéro-intervention (AutoReport) | Pro | — | — | — | — | — |
| Support autoclave connecté | Surveillance dossier | — | FTP | — | — | Ethernet/WiFi |
| Saisie manuelle des cycles | ||||||
| Étiquettes QR code / code-barres | QR code | — | Datamatrix | QR code | — | Code-barres |
| Contenu QR configurable (scan multi-champs) | Pro | — | — | — | — | — |
| Concepteur d'étiquettes personnalisées | Pro | — | — | — | — | — |
| Signature PIN numérique (infalsifiable) | — | — | — | — | — | |
| Audit trail infalsifiable | — | — | — | — | — | |
| Traçabilité instrument-cycle | Manuel | — | — | |||
| Impression cloud | Pro | — | — | — | — | — |
| Dossier de traçabilité prêt pour inspection | Export CSV | Manuel | — | — | ||
| Statistiques et rapports | — | — | — | — | — | |
| Application web (aucune installation) | — | — Logiciel PC | ||||
| Fonctionne sur toutes les plateformes | Web + PWA | Papier | Web + Android | Web | — | Windows + iOS |
| Support autoclaves multi-marques | N/A | Euronda uniquement | ||||
| Autoclaves maximum | Illimité | N/A | 12 | 5 | — | Appareils Euronda |
| Export de données | CSV | — | Visionneuse | — | — | — |
| Portabilité et suppression RGPD | — | — | — | — | — | |
| Hébergé en France | Scaleway | N/A | — | — | PC local |
Données fonctionnelles issues des sites publics des concurrents, avril 2026. — indique que la fonctionnalité n'est pas annoncée sur le site public du concurrent.
| SecuSteri | Registre papier | E-Stericode | SterileConnect | Hyginov | Euronda E-Memory | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | €29 HT/mois | €0 | €69 TTC/mois | €30 HT/mois | €39,72 HT/mois | Gratuit (matériel Euronda uniquement) |
| Engagement | Aucun | Aucun | 24 mois | Aucun | — | N/A |
| Frais d'installation | €0 | €0 | €216 TTC | €0 | — | N/A |
| Frais de formation | €0 | €0 | €140 TTC | €0 | — | N/A |
| Essai gratuit | 30 jours, sans CB | N/A | — | 2 mois | — | N/A |
| Professions | Toutes (10+) | Toutes | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement |
Tarifs issus des sites publics des concurrents, avril 2026. HT = hors taxes, TTC = toutes taxes comprises. — indique une information non publiée sur le site public du concurrent.
Essai gratuit de 30 jours. Accès niveau Pro. Sans carte bancaire.