Il n'existe aucun logiciel SaaS de traçabilité de stérilisation en Belgique. Les cabinets dentaires n'ont pas de logiciel belge avec module de stérilisation. Les studios de tatouage, pierceurs et podologues n'ont eu aucune option numérique — jusqu'à présent.
| Fonctionnalité | SecuSteri | Registre papier | Logiciel dentaire (PMS) | Euronda E-Memory |
|---|---|---|---|---|
| Professions supportées | 10+ secteurs | Toutes | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement |
| Solution de stérilisation autonome | Module dans PMS | Lié à l'autoclave | ||
| Extraction automatique des rapports (PDF→données) | — | — | — | |
| Import automatique zéro-intervention (AutoReport) | Pro | — | — | — |
| Saisie manuelle des cycles | ||||
| Étiquettes QR code | — | Certaines solutions | Code-barres | |
| Contenu QR configurable (scan multi-champs) | Pro | — | — | — |
| Concepteur d'étiquettes personnalisées | Pro | — | — | — |
| Signature PIN numérique (infalsifiable) | — | — | — | |
| Audit trail infalsifiable | — | — | — | |
| Traçabilité instrument → cycle → patient | Manuel | — | ||
| Impression cloud | Pro | — | — | — |
| Suivi des contrôles autoclave (vide, Bowie-Dick, Helix, biologique) | Manuel | — | Partiel | |
| Application web (aucune installation) | — | — Logiciel PC | ||
| Fonctionne sur toutes les plateformes | Web + PWA | Papier | Web / mobile | Windows + iOS |
| Support autoclaves multi-marques | N/A | Variable | Euronda uniquement | |
| Autoclaves maximum | Illimité | N/A | Variable | Appareils Euronda |
| Rapport de conformité prêt pour inspection | — | — | — | |
| Export de données | CSV | — | Variable | — |
| Portabilité et suppression RGPD | — | — | — | |
| Hébergé dans l'Union européenne | France | N/A | Variable | PC local |
Données fonctionnelles issues des sites publics des concurrents, avril 2026. — indique que la fonctionnalité n'est pas annoncée sur le site public du concurrent.
Contrairement à la France, aucun logiciel de gestion de cabinet dentaire développé en Belgique n'a été identifié avec un module de traçabilité de stérilisation intégré. Les logiciels dentaires français (E-stericode/ByCQO, Hyginov/Delynov) existent mais ne ciblent pas la Belgique — leurs références réglementaires (ARS, DGS, Ségur du numérique) et intégrations (SESAM-Vitale, Doctolib) sont spécifiques à la France.
SATIS France mentionne la Belgique parmi ses marchés, mais dessert les services de stérilisation centrale hospitalière (CSSD) — un segment et un point de prix totalement différents des cabinets dentaires privés.
SecuSteri fait une chose et le fait bien : la traçabilité complète de la stérilisation, de l'autoclave au patient, pour toute profession en Belgique — à partir de 29 €/mois.
| SecuSteri | Registre papier | Logiciel dentaire (PMS) | Euronda E-Memory | |
|---|---|---|---|---|
| Tarif de base | €29 HT/mois | €0 | Variable (suite PMS complète) | Gratuit (matériel Euronda uniquement) |
| Engagement | Aucun | Aucun | Variable | N/A |
| Frais d'installation | €0 | €0 | Variable | N/A |
| Matériel requis | Aucun | Aucun | Aucun | Autoclave Euronda |
| Essai gratuit | 30 jours, sans CB | N/A | Variable | N/A |
| Professions | Toutes (10+) | Toutes | Dentaire uniquement | Dentaire uniquement |
| Nécessite un autre logiciel | Non | Non | Oui (suite PMS complète) | Non, mais nécessite un autoclave Euronda |
Tarifs indicatifs basés sur les données publiques, avril 2026. Les tarifs des logiciels dentaires varient selon les modules sélectionnés et le nombre de cabinets.
Essai gratuit de 30 jours. Accès niveau Pro. Sans carte bancaire.